ক্রমিক
নং |
বিবরণ | অর্থ বছর | হাজিরা
(পিডিএফ ডাউনলোড) |
কার্যবিবরণী
(পিডিএফ ডাউনলোড) |
---|---|---|---|---|
০১ | জুলাই "২০২১ এর কৃষি ও সেচ বিষয়ক স্থায়ী কমিটির হাজিরা ও কার্যবিবরণী | ২০২১-২০২২ | জুলাই " ২০২১ | জুলাই " ২০২১ |
০২ | সেপ্টেম্বর "২০২১ এর কৃষি ও সেচ বিষয়ক স্থায়ী কমিটির হাজিরা ও কার্যবিবরণী | ২০২১-২০২২ | সেপ্টেম্বর "২০২১ | সেপ্টেম্বর "২০২১ |
০৩ | নভেম্বর "২০২১ এর কৃষি ও সেচ বিষয়ক স্থায়ী কমিটির হাজিরা ও কার্যবিবরণী | ২০২১-২০২২ | নভেম্বর "২০২১ | নভেম্বর "২০২১ |
০৪ | জানুয়ারী "২০২২ এর কৃষি ও সেচ বিষয়ক স্থায়ী কমিটির হাজিরা ও কার্যবিবরণী | ২০২১-২০২২ | জানুয়ারী "২০২২ | জানুয়ারী " ২০২২ |
০৫ | মার্চ "২০২২ এর কৃষি ও সেচ বিষয়ক স্থায়ী কমিটির হাজিরা ও কার্যবিবরণী | ২০২১-২০২২ | মার্চ "২০২২ | |
০৬ | মে "২০২২ এর কৃষি ও সেচ বিষয়ক স্থায়ী কমিটির হাজিরা ও কার্যবিবরণী | ২০২১-২০২২ | মে "২০২২ |
০১
|
জুলাই, সেপ্টেম্বর, নভেম্বর "২০২৩"এর কৃষি ও সেচ বিষয়ক স্থায়ী কমিটির হাজিরা ও কার্যবিবরণী
|
২০২৩-২০২৪ |
|
জুলাই, সেপ্টেম্বর, নভেম্বর "২০২৩"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS